| Licensed To: Baylor University | Hy-Tek's MEET MANAGER 10:15 PM 5/14/2006 Page 1 | ||||||||||||||||||||
| Big 12 Outdoor Championships - 5/12/2006 to 5/14/2006 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||
| Baylor University | |||||||||||||||||||||
| Team Rankings - Through Event 42 | |||||||||||||||||||||
| Female Team Scores | |||||||||||||||||||||
| Place | School | Points | |||||||||||||||||||
| 1 | Texas | UT | 131 | ||||||||||||||||||
| 2 | Texas A&M | TAMU | 111 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | Nebraska | NU | 100 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | Kansas State | KSU | 91 | ||||||||||||||||||
| 5 | Baylor | BU | 83 | ||||||||||||||||||
| 6 | Missouri | MU | 76 | ||||||||||||||||||
| 7 | Texas Tech | TTU | 58 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 8 | Kansas | KU | 45 | ||||||||||||||||||
| 9 | Oklahoma State | OSU | 39 | ||||||||||||||||||
| 10 | Colorado | CU | 30 | ||||||||||||||||||
| 10 | Oklahoma | OU | 30 | ||||||||||||||||||
| 12 | Iowa State | ISU | 20 | . | 50 | ||||||||||||||||
Total |
816.00 |
||||||||||||||||||||
| Male Team Scores | |||||||||||||||||||||
| Place | School | Points | |||||||||||||||||||
| 1 | Texas | UT | 135 | ||||||||||||||||||
| 2 | Nebraska | NU | 90 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 3 | Missouri | MU | 79 | ||||||||||||||||||
| 4 | Colorado | CU | 78 | ||||||||||||||||||
| 5 | Oklahoma | OU | 74 | ||||||||||||||||||
| 6 | Texas A&M | TAMU | 73 | ||||||||||||||||||
| 7 | Baylor | BU | 67 | ||||||||||||||||||
| 8 | Texas Tech | TTU | 62 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kansas | KU | 56 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kansas State | KSU | 51 | . | 50 | ||||||||||||||||
| 11 | Iowa State | ISU | 30 | ||||||||||||||||||
| 12 | Oklahoma State | OSU | 21 | ||||||||||||||||||
Total |
817.00 |
||||||||||||||||||||